自費診療表
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| テンポラリークラウン(仮歯) | ¥2,200 |
| プロビジョナルクラウン(仮歯) | ¥4,400 |
インレー(詰め物)
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 自費CR(コンタクトのCR1歯) | ¥44,000 |
| セラミックインレー(ビアンカインレー) | ¥77,000 |
| ゴールドインレー(金属の値段により変動) | ¥66,000 |
| PGAインレー | ¥77,000 |
| ジルコニアインレー | ¥88,000 |
ラミネートベニア
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 唇側セラミック(1歯) | ¥121,000 |
コア(土台)
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ファイバーコア | ¥22,000 |
| レジンコア | ¥16,500 |
クラウン
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| セラミッククラウン(ビアンカクラウン) | ¥99,000 |
| ジルコニアML | ¥132,000 |
| ジルコニアレイヤリング | ¥198,000 |
| ゴールドクラウン(金属の値段により変動) | ¥82,500 |
| PGAクラウン | ¥93,500 |
総義歯
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 金属床(コバルトクロム) | ¥275,000 |
| チタン床 | ¥385,000 |
部分義歯
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー(歯数による) | ¥165,000~ |
矯正
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 第1期治療 | ¥385,000 |
| 第2期治療 | ¥880,000 |
| マウスピース矯正 | ¥935,000~ |
| マウスピース部分矯正 | ¥440,000~ |
| 矯正用リテーナー(PEライナー) | ¥11,000 |
| 矯正用リテーナー(スプリント) | ¥22,000 |
| 矯正用リテーナー(ベッグタイプ) | ¥33,000 |
| 部分矯正(MTM) | ¥77,000~ |
| 矯正用インプラント | ¥55,000 |
| T4K | ¥88,000~ |
| ムーシールド | ¥88,000~ |
1day(セラミック)
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ベローチェベイビー In/On | ¥55,000 |
| ベローチェベイビー Cr | ¥66,000 |
| ベローチェ In /On | ¥88,000 |
| ベローチェ Cr | ¥110,000 |
| ビアンカ In /On | ¥132,000 |
| ビアンカ Cr | ¥154,000 |
| ビアンカカラー In /On | ¥154,000 |
| ビアンカカラー Cr | ¥176,000 |
インプラント
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 前歯部 + 即時 | ¥385,000~ |
| 臼歯部 | ¥330,000~ |
| ガイド使用 | ¥385,000~ |
| 骨造成(サイナスリフト) | ¥165,000 |
| 骨造成(ソケットリフト) | ¥77,000 |
| 骨造成(GBR) | ¥110,000 |
ホワイトニング
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ホームホワイトニング(上下3~3) | ¥27,500 |
| 追加シリンジ分(2本分) | ¥1,650 |
| ウォーキングブリーチ(1歯) | ¥16,500 |
| オフィスホワイトニング(上下3~3) ブースト |
¥38,500 |
| デュアルホワイトニング | ¥55,000 |
| ホワイトニング後シェードチェック(PMTC) | ¥2,200 |
歯周形成外科
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ディスタルウェッジ | ¥38,500 |
| 遊離歯肉移植術(FGG) | ¥55,000 |
| 結合組織移植術(CTG) | ¥55,000 |
| 歯肉弁根尖側移植術(APF) | ¥33,000 |
| 根面被覆術 | ¥55,000 |
| 歯冠長延長術(CLP) | ¥33,000 |
| 再生療法 | ¥44,000~ |
その他
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 歯髄保存療法(MTA) | ¥55,000 |
|
抜歯 |
¥11,000 |
| 採血(CGF・AFG)・テルプラグ | ¥2,200 |
| フッ素 | ¥1,100 |
| CT撮影 | ¥16,500 |
| パノラマ撮影 | ¥5,500 |
| 移植(前歯) | ¥176,000 |
| 移植(小臼歯) | ¥198,000 |
| 移植(大臼歯) | ¥220,000 |
| ピーリング | ¥11,000 |
| ワックスアップ模型 | ¥1,100 |
| ソケットプリザベーション | ¥55,000 |
| 脂肪溶解(1cc) | ¥5,000 |
|
高濃度ビタミンC点滴50mg |
¥12,000 |
| ボトックス 10単位 | ¥5,000 |
マイクロエンド
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 抜髄(前歯)1,2,3番 | ¥88,000 |
| 抜髄(小臼歯)4,5番 | ¥110,000 |
| 抜髄(大臼歯)6,7番 | ¥132,000 |
| 感染根管処置(前歯)1,2,3番 | ¥121,000 |
| 感染根管処置(小臼歯)4,5番 | ¥143,000 |
| 感染根管処置(大臼歯)6,7番 | ¥165,000 |
※コア除去代、使用材料代込みの値段となります
根端切除術・再植
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 根端切除術(前歯)1,2,3番 | ¥143,000 |
| 根端切除術(小臼歯)4,5番 | ¥165,000 |
| 根端切除術(大臼歯)6,7番 | ¥187,000 |
| 再植オペ(前歯)1,2,3番 | ¥176,000 |
| 再植オペ(小臼歯)4,5番 | ¥198,000 |
| 再植オペ(大臼歯)6,7番 | ¥220,000 |
PMTC
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ワンデープレミアム120分初診 | ¥44,000 |
| ワンデープレミアム90分再診 | ¥33,000 |
| ワンデークリーニングスタンダードコース | ¥16,500 |
| クイックコース | ¥7,700 |
| Perio(ルートプレーニングコース1回(60分)) | ¥11,000 |
| エアフロー | ¥3,300 |



